Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening?    Neem gerust contact op!

Marktprijzen

Week V.W.P. Levende Varkens V.W.P. Geslachte Varkens Vion Van Rooi Compaxo Westfort Best Star Meat Vereinigungs Preis
46                
45 1,48 1,89 1,78 1,72 1,69 1,69 1,78 1,92
44 1,48 1,89 1,78 1,72 1,69 1,69 1,78 1,92
43 1,54 1,96 1,86 1,72 1,77 1,77 1,84 1,92
42 1,54 1,96 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
41 1,54 1,96 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
40 1,54 1,96 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
39 1,54 1,96 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
38 1,54 1,95 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
37 1,54 1,95 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
36 1,53 1,94 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
35 1,53 1,94 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
34 1,53 1,94 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
33 1,56 1,98 1,86 1,77 1,77 1,77 1,85 2,00
32 1,62 2,06 1,91 1,82 1,82 1,82 1,90 2,10
31 1,62 2,06 1,91 1,87 1,82 1,82 1,92 2,10
30 1,62 2,06 1,96 1,87 1,87 1,87 1,95 2,10
29 1,62 2,06 1,96 1,87 1,87 1,87 1,95 2,10
28 1,62 2,06 1,96 1,87 1,87 1,87 1,95 2,10
27 1,70 2,16 2,04 1,92 1,92 1,92 2,00 2,10
26 1,70 2,16 2,06 1,97 1,97 1,97 2,05 2,20
25 1,70 2,18 2,06 1,97 1,97 1,97 2,05 2,20
24 1,69 2,15 2,06 1,97 1,97 1,97 2,05 2,20
23 1,69 2,15 2,06 1,97 1,97 1,97 2,05 2,20
22 1,69 2,15 2,06 1,97 1,97 1,97 2,05 2,20
21 1,68 2,13 2,02 1,97 1,97 1,97 2,05 2,20
20 1,68 2,12 1,99 1,95 1,96 1,96 2,04 2,20
19 1,68 2,12 1,99 1,95 1,93 1,93 2,02 2,20
18 1,68 2,12 1,99 1,95 1,93 1,93 2,02 2,20
17 1,68 2,12 1,99 1,95 1,91 1,93 2,01 2,20
16 1,68 2,12 1,99 1,95 1,95 1,95 2,03 2,20
15 1,68 2,12 1,99 1,95 1,95 1,95 2,03 2,20
14 1,68 2,12 1,99 1,95 1,95 1,95 2,03 2,20
13 1,68 2,12 2,02 1,95 1,95 1,95 2,03 2,20
12 1,68 2,12 2,02 1,95 1,95 1,95 2,03 2,20
11 1,68 2,12 2,02 1,95 1,95 1,95 2,03 2,20
10 1,68 2,12 2,02 1,95 1,95 1,95 2,03 2,20
9 1,65 2,08 1,99 1,92 1,92 1,92 2,00 2,20
8 1,65 2,08 1,99 1,92 1,92 1,92 2,00 2,15
7 1,62 2,04 1,94 1,87 1,87 1,87 1,95 2,15
6 1,54 1,94 1,88 1,79 1,79 1,79 1,87 2,10
5 1,54 1,94 1,88 1,79 1,79 1,79 1,87 2,00
4 1,54 1,94 1,88 1,79 1,79 1,79 1,87 2,00
3 1,56 1,98 1,92 1,83 1,83 1,83 1,91 2,00
2 1,65 2,08 1,95 1,87 1,86 1,87 1,95 2,10
1 1,65 2,08 2,01 1,93 1,93 1,93 2,01 2,10
Week V.W.P. Levende Varkens V.W.P. Geslachte Varkens Vion Van Rooi Compaxo Westfort Best Star Meat Vereinigungs Preis
Gemiddelde 1,616 2,048 1,945 1,868 1,865 1,866 1,947 2,101
Week Best Piglet Price Vion Nord-West
46      
45 49,00 45,50  
44 49,00 45,50 59,00
43 50,50 47,00 65,00
42 50,50 47,00 65,00
41 50,50 47,00 65,00
40 50,00 46,50 65,00
39 49,50 46,00 65,00
38 49,00 45,50 65,00
37 48,50 45,00 65,00
36 48,00 45,00 65,00
35 48,00 45,00 65,00
34 48,00 45,00 65,00
33 49,00 46,50 65,00
32 51,50 50,00 72,00
31 53,00 52,50 73,50
30 55,00 56,00 73,50
29 57,50 59,00 73,50
28 60,50 63,00 73,50
27 65,50 69,00 79,50
26 69,00 73,00 85,00
25 70,00 74,50 85,00
24 70,50 75,50 85,00
23 71,50 76,50 85,00
22 72,00 77,00 85,00
21 72,50 77,50 85,00
20 73,50 79,00 85,00
19 75,50 81,50 85,00
18 77,50 84,00 85,00
17 79,50 86,50 85,00
16 80,00 87,00 85,00
15 80,00 87,00 85,00
14 80,00 87,00 85,00
13 80,00 87,00 85,00
12 80,00 87,00 85,00
11 79,00 85,50 85,00
10 78,50 84,50 85,00
9 76,50 82,00 83,00
8 75,00 80,00 81,50
7 72,50 77,00 78,50
6 70,00 74,00 74,50
5 69,50 73,00 73,00
4 69,50 73,00 73,00
3 69,50 73,00 73,00
2 69,50 73,00 73,00
1 69,50 73,00 73,00
Week Best Piglet Price Vion Nord-West
Gemiddelde 64,733 66,978 76,068
Week Tönnies Vion
46 1,00  
45 1,00 1,33
44 1,05 1,35
43 1,10 1,43
42 1,10 1,43
41 1,10 1,43
40 1,10 1,43
39 1,10 1,43
38 1,10 1,43
37 1,10 1,43
36 1,10 1,43
35 1,10 1,43
34 1,10 1,43
33 1,10 1,43
32 1,15 1,49
31 1,20 1,53
30 1,20 1,53
29 1,20 1,53
28 1,30 1,53
27 1,20 1,53
26 1,20 1,53
25 1,20 1,53
24 1,40 1,65
23 1,40 1,73
22 1,40 1,73
21 1,40 1,73
20 1,40 1,73
19 1,40 1,73
18 1,50 1,78
17 1,50 1,83
16 1,50 1,83
15 1,50 1,83
14 1,50 1,83
13 1,50 1,83
12 1,50 1,83
11 1,50 1,83
10 1,50 1,83
9 1,45 1,80
8 1,45 1,78
7 1,40 1,94
6 1,30 1,67
5 1,30 1,63
4 1,30 1,63
3 1,35 1,67
2 1,35 1,67
1 1,35 1,68
Week Tönnies Vion
Gemiddelde 1,282 1,618