Heeft u vragen of interesse in onze dienstverlening?    Neem gerust contact op!

Marktprijzen

Week V.W.P. Levende Varkens V.W.P. Geslachte Varkens Vion Van Rooi Compaxo Westfort Vereinigungs Preis
12 1,73 2,19 2,35 2,08 2,09    
11 1,73 2,19 2,33 2,08 2,09 2,09 2,28
10 1,73 2,19 2,33 2,08 2,09 2,09 2,28
9 1,73 2,19 2,33 2,08 2,09 2,09 2,28
8 1,73 2,19 2,33 2,08 2,09 2,09 2,28
7 1,67 2,12 2,27 2,04 2,04 2,05 2,28
6 1,57 2,00 2,15 1,96 1,91 1,92 2,20
5 1,47 1,89 2,03 1,81 1,80 1,81 2,08
4 1,43 1,84 1,96 1,77 1,75 1,76 2,00
3 1,42 1,82 1,96 1,73 1,71 2,00 2,00
2 1,46 1,86 1,93 1,73 1,71 1,72 2,00
1 1,46 1,86 1,97 1,75 1,74 1,75 2,00
Week V.W.P. Levende Varkens V.W.P. Geslachte Varkens Vion Van Rooi Compaxo Westfort Vereinigungs Preis
Gemiddelde 1,594 2,028 2,162 1,933 1,926 1,943 2,153
Week Best Piglet Price Vion Nord-West
12 75,50    
11 75,50 87,50 80,00
10 75,50 87,50 80,00
9 75,00 86,50 80,00
8 74,00 85,00 80,00
7 71,00 80,00 77,00
6 65,50 72,50 71,00
5 61,50 67,00 67,00
4 59,00 63,50 64,00
3 57,50 61,50 62,00
2 57,00 60,50 62,00
1 56,50 60,00 61,00
Week Best Piglet Price Vion Nord-West
Gemiddelde 66,958 73,773 71,273
Week Tönnies Vion
12 1,60  
11 1,60 2,11
10 1,56 2,06
9 1,56 2,06
8 1,56 2,06
7 1,48 1,97
6 1,00 1,86
5 1,29 1,75
4 1,24 1,68
3 1,24 1,67
2 1,24 1,66
1 1,24 1,66
Week Tönnies Vion
Gemiddelde 1,384 1,867